2010 학년도
| 기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 | ||||
| 3월 2일 | 6대총학생회 회장단 | 500,000원 | 500,000원 | 장학금 |
| 3월 3일 | 이종숙 | 1,000,000원 | 1,500,000원 | 장학금 |
| 3월 3일 | 박하식 | 2,500,000원 | 4,000,000원 | 장학금 |
| 3월 4일 | 박하식 | 500,000원 | 4,500,000원 | 장학금 |
| 3월 11일 | (재)용운장학회 | 3,000,000원 | 7,500,000원 | 장학금 |
| 3월 12일 | 최복환 | 400,000원 | 7,900,000원 | 장학금 |
| 3월 19일 | 삼성열린장학금 | 2,338,860원 | 10,238,860원 | 장학금 |
| 3월 22일 | 온세계교회 | 1,070,000원 | 11,308,860원 | 장학금 |
| 3월 22일 | 심 영 | 300,000원 | 11,608,860원 | 장학금 |
| 3월 23일 | 전동면사무소 | 1,070,000원 | 12,678,860원 | 장학금 |
| 3월 25일 | 광주북구청 | 1,670,000원 | 14,348,860원 | 장학금 |
| 3월 25일 | 효산장학문화재단 | 1,169,430원 | 15,518,290원 | 장학금 |
| 4월 | ||||
| 4월 15일 | 수원보훈지청 | 2,140,000원 | 17,658,290원 | 장학금 |
| 4월 16일 | 최영권 | 1,000,000원 | 18,658,290원 | 국제부 |
| 4월 19일 | 박정식 | 1,000,000원 | 19,658,290원 | 도서구입 |
| 4월 21일 | 백수읍 | 1,670,000원 | 21,328,290원 | 장학금 |
| 4월 30일 | 연필장학회 | 350,000원 | 21,678,290원 | 장학금 |
| 5월 | ||||
| 5월 10일 | (재)의왕시민장학회 | 7,500,000원 | 29,178,290원 | 장학금 |
| 5월 17일 | 강용학 | 500,000원 | 29,678,290원 | 장학금 |
| 5월 19일 | 4기국제부졸업생 | 700,000원 | 30,378,290원 | 조경 |
| 5월 19일 | 강순선 | 3,000,000원 | 33,378,290원 | 학생자치활동 |
| 5월 19일 | 배소항 | 2,000,000원 | 35,378,290원 | 학교시설 |
| 5월 20일 | 삼성열린장학금 | 2,338,860원 | 37,717,150원 | 장학금 |
| 5월 20일 | 민지원 | 500,000원 | 38,217,150원 | 장학금 |
| 5월 20일 | 일산서구청 | 1,070,000원 | 39,337,150원 | 장학금 |
| 5월 20일 | 이순재 | 50,000원 | 38,267,150원 | 학생복지 |
| 5월 25일 | 수원보훈지청 | 2,140,000원 | 41,477,150원 | 장학금 |
| 5월 25일 | 생명보험협회사회공헌센터 | 1,000,000원 | 49,977,150원 | 장학금 |
| 5월 25일 | (재)의왕시민장학회 | 7,500,000원 | 48,977,150원 | 장학금 |
| 5월 28일 | 광주북구청 | 1,070,000원 | 51,047,150원 | 장학금 |
| 6월 | ||||
| 6월 4일 | 김영오 | 5,000,000원 | 56,047,150원 | 학교시설 |
| 6월 7일 | (주)아워홈 | 7,490,000원 | 63,537,150원 | 장학금 |
| 6월 15일 | 경기외고교직원 | 3,000,000원 | 66,537,150원 | 장학금 |
| 6월 16일 | 김승일 | 9,000,000원 | 75,537,150원 | 신문50부(1년) |
| 6월 29일 | 백수읍 | 1,070,000원 | 76,607,150원 | 장학금 |
| 7월 | ||||
| 7월 1일 | 익 명 | 2,000,000원 | 78,607,150원 | 학교시설 |
| 7월 2일 | 전동면사무소 | 1,070,000원 | 79,677,150원 | 장학금 |
| 7월 16일 | (주)대교 | 60,000원 | 79,737,150원 | 도서5권 |
| 8월 | ||||
| 8월 20일 | 수원보훈지청 | 2,140,000원 | 81,877,150원 | 장학금 |
| 8월 20일 | 일산서구청 | 1,070,000원 | 82,947,150원 | 장학금 |
| 8월 25일 | (재)의왕시민장학회 | 7,500,000원 | 90,447,150원 | 장학금 |
| 8월 30일 | 광주북구청 | 1,070,000원 | 91,517,150원 | 장학금 |
| 8월 31일 | 삼성열린장학금 | 2,338,860원 | 93,856,010원 | 장학금 |
| 8월 31일 | (주)아워홈 | 7,490,000원 | 101,346,010원 | 장학금 |
| 9월 | ||||
| 9월 2일 | 박하식 | 1,280,000원 | 102,626,010원 | 장학금 |
| 9월 8일 | (주)보성유화주식회사 | 500,000원 | 103,126,010원 | 장학금 |
| 9월 10일 | 대교/ACT Test Center | 1,000,000원 | 104,126,010원 | 장학금 |
| 9월 13일 | 익 명 | 200,000원 | 104,326,010원 | 신문200부 |
| 9월 13일 | 전동면 | 1,070,000원 | 105,396,010원 | 장학금 |
| 9월 15일 | 백수읍 | 1,070,000원 | 106,466,010원 | 장학금 |
| 9월 27일 | 유재흥 | 3,000,000원 | 109,466,010원 | 장학금 |
| 10월 | ||||
| 10월 27일 | 연필장학회 | 350,000원 | 109,816,010원 | 장학금 |
| 11월 | ||||
| 11월 5일 | 삼성열린장학금 | 2,338,860원 | 112,154,870원 | 장학금 |
| 11월 5일 | 군위읍 | 3,210,000원 | 115,364,870원 | 장학금 |
| 11월 16일 | 엄연옥 | 20,000,000원 | 135,364,870원 | 교육용기자재 |
| 11월 19일 | 임준호 | 5,000,000원 | 140,364,870원 | 도서구입 |
| 11월 19일 | 수원보훈지청 | 2,140,000원 | 142,504,870원 | 장학금 |
| 11월 19일 | 일산서구청 | 1,070,000원 | 143,574,870원 | 장학금 |
| 11월 23일 | 강순선 | 1,000,000원 | 144,574,870원 | 학생자치활동 |
| 11월 25일 | (재)의왕시민장학회 | 7,500,000원 | 152,074,870원 | 장학금 |
| 11월 29일 | 배소항 | 1,000,000원 | 153,074,870원 | 학생자치활동 |
| 11월 30일 | 광주북구청 | 1,070,000원 | 154,144,870원 | 장학금 |
| 12월 | ||||
| 12월 1일 | 신화섭 | 3,000,000원 | 157,144,870원 | 도서구입 |
| 12월 1일 | 전호수 | 500,000원 | 157,644,870원 | 도서구입 |
| 12월 2일 | 최근영 | 1,000,000원 | 158,644,870원 | 도서구입 |
| 12월 3일 | 이계배 | 2,000,000원 | 160,644,870원 | 도서구입 |
| 12월 6일 | 정태욱 | 500,000원 | 161,144,870원 | 도서구입 |
| 12월 6일 | 박하식 | 2,710,000원 | 163,854,870원 | 학교위임 |
| 12월 8일 | (주)아워홈 | 7,490,000원 | 171,344,870원 | 장학금 |
| 12월 8일 | 익 명 | 1,000,000원 | 172,344,870원 | 학교시설 |
| 12월 10일 | (주)위너스터디 | 1,000,000원 | 173,344,870원 | 장학금 |
| 12월 14일 | 최효락 | 500,000원 | 173,844,870원 | 학교시설 |
| 12월 15일 | 군위읍 | 1,070,000원 | 174,914,870원 | 장학금 |
| 12월 15일 | 이경열 | 100,000원 | 175,014,870원 | 도서구입 |
| 12월 15일 | 군위읍 | 1,070,000원 | 174,914,870원 | 장학금 |
| 12월 15일 | 이경열 | 100,000원 | 175,014,870원 | 도서구입 |
| 12월 20일 | 김영오 | 3,000,000원 | 178,014,870원 | 학교시설 |
| 12월 28일 | 전동면 | 1,070,000원 | 179,084,870원 | 장학금 |
| 12월 28일 | 백수읍 | 1,070,000원 | 180,154,870원 | 장학금 |
| 1월 | ||||
| 1월 24일 | (주)와이비엠시사 | 780,000원 | 180,934,870원 | 장학금 |
| 2월 | ||||
| 2월 18일 | 단원구 | 1,670,000원 | 182,604,870원 | 장학금 |
| 2월 18일 | 상록구 | 1,670,000원 | 184,274,870원 | 장학금 |
| 2월 18일 | 단원구 | 1,670,000원 | 185,944,870원 | 장학금 |
| 2월 23일 | 윤정일 | 200,000원 | 186,144,870원 | 장학금 |
| 2월 25일 | 이천시 | 1,815,000원 | 187,959,870원 | 장학금 |
| 2월 28일 | 광주북구청 | 1,165,000원 | 189,124,870원 | 장학금 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 우리 경기외고는 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고, 글로벌 Top 7의 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
경기외국어고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
경기외국어고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.